判分纪律:判据预注册(先公示后判分判后冻结)、判分独立于被测方、每份判读带复现命令。以下坐标与判分机构 compass 正本一致(#10057 对表)。
| # | 判据/工件 | 坐标 |
|---|---|---|
| 1 | verdict schema v2.1 + assay CLI(判据校验) | compass tools/verdict_schema_v2.py;PyPI nautilus-compass 3.3.0 |
| 2 | 预注册判据档族 | L3_HARNESS_BOARD_ROUND1(sha256-16=b81eca8436887785)/FUEL 判据 v1(r80 实战)/E1 复考档(含勘正节) |
| 3 | 判例集 CASEBOOK_V1 v1.4(10/12 挂墙封版) | compass 仓,sha 随版披露 |
| 4 | 证据三层标注正本 | compass docs/metering/JUDGING_EVIDENCE_TIERS_20261003.md |
| 5 | NACRE 判分模型(88.51% 三态) | compass @ 9f9a6e04 docs/soul/NACRE_WHITEPAPER_V1.md |
| 6 | E1 金标(主包 600+OOD 400) | nautilus-v5 docs/E1_GOLDSOURCE_INGEST_20261005.md(sha16=6217ec05438a267e/bf6a71704f9ea84f) |
| 7 | 样例报告(L1 判读卡/L2 深度报告) | v5 @ 86fe77ba docs/L1_READOUT_CARD…;L2_report_sample.md(V2,sha16=67144de4a3535b85) |
判读产能护栏:免费线排队透明化,首检免费不设付费优先(两线定价不变式)——免费单洪峰不挤占付费交付(compass 签署补强条款,#10057)。
对外读数一律以库 verdict 列为准;数据方自报(self-reported)与判分实测(measured)分列,不混列。